<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáre k Otvorili sme tri nové výmenníky</title>
	<atom:link href="http://www.kosice2013.sk/otvorili-sme-tri-nove-vymenniky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kosice2013.sk/otvorili-sme-tri-nove-vymenniky/</link>
	<description>Európske hlavné mesto kultúry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2015 19:53:04 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Od: Tomáš</title>
		<link>http://www.kosice2013.sk/otvorili-sme-tri-nove-vymenniky/#comment-17152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 11:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosice2013.sk/?p=8389#comment-17152</guid>
		<description><![CDATA[Zdravému sedliackemu rozumu stačí jeden otáznik. Iniciatíve sa medze nekladú. Vypracovať projekt sa dá na všetky druhy kultúry. Držím palce pri tancovaní a hľadaní priestorov.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravému sedliackemu rozumu stačí jeden otáznik. Iniciatíve sa medze nekladú. Vypracovať projekt sa dá na všetky druhy kultúry. Držím palce pri tancovaní a hľadaní priestorov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://www.kosice2013.sk/otvorili-sme-tri-nove-vymenniky/#comment-3259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosice2013.sk/?p=8389#comment-3259</guid>
		<description><![CDATA[Mňa by len zaujímalo či rekonštrukcia vymenniku v ktorom je diera pre skejťakov bola z hľadiska štatistiky priekumu správna ????? V celých košiciach je možno 20 skejťakov a je to už druhá stavba v poradí pre nich (ak počítam športový areál pri blšáku).... A čo sa týka napr. stovák tanečníkov (v košiciach), ktorý tancujú v starých zaprášených, komunistyckých škôlkach (alebo podobných priestorov), ktoré nie sú zrekonštruované TAK je to na zamyslenie.... AKO JE TO MOŽNÉ ????? Prečo sa investuje do ničoho keď sa môže investovať do niečoho ??? Kde ostal zdravý sedliacky rozum ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mňa by len zaujímalo či rekonštrukcia vymenniku v ktorom je diera pre skejťakov bola z hľadiska štatistiky priekumu správna ????? V celých košiciach je možno 20 skejťakov a je to už druhá stavba v poradí pre nich (ak počítam športový areál pri blšáku)&#8230;. A čo sa týka napr. stovák tanečníkov (v košiciach), ktorý tancujú v starých zaprášených, komunistyckých škôlkach (alebo podobných priestorov), ktoré nie sú zrekonštruované TAK je to na zamyslenie&#8230;. AKO JE TO MOŽNÉ ????? Prečo sa investuje do ničoho keď sa môže investovať do niečoho ??? Kde ostal zdravý sedliacky rozum ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.635 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-01-03 05:24:59 -->
